<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nicht nachlassen — Free Music Charts</title>
	<atom:link href="http://www.fixmbr.de/nicht-nachlassen-free-music-charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fixmbr.de/nicht-nachlassen-free-music-charts/</link>
	<description>fix [your] master boot record</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: FALK stands for FUCK ART - LETS KILL! &#187; So, aber jetzt&#8230;</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/nicht-nachlassen-free-music-charts/#comment-8919</link>
		<dc:creator>FALK stands for FUCK ART - LETS KILL! &#187; So, aber jetzt&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 15:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/nicht-nachlassen-free-music-charts/#comment-8919</guid>
		<description>[...] Raus isses - also Jungs und Mädels, Chris hat gestern nochmal drauf hingewiesen, die Free Music Charts und das Drumherum lebt von Mitmachen. 1 Song pro Tag, der bewertet werden kann. Mir ists ja vom Prinzip schnuppe, ob da jetzt 2, 20 oder 200 Leute mitmachen. Aber je mehr, uimso interessanter ist das ja auch (und fair sowieso - es gibt jeden Tag einen Song zum Download).[1] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Raus isses — also Jungs und Mädels, Chris hat gestern nochmal drauf hingewiesen, die Free Music Charts und das Drumherum lebt von Mitmachen. 1 Song pro Tag, der bewertet werden kann. Mir ists ja vom Prinzip schnuppe, ob da jetzt 2, 20 oder 200 Leute mitmachen. Aber je mehr, uimso interessanter ist das ja auch (und fair sowieso — es gibt jeden Tag einen Song zum Download).[1] […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sammy</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/nicht-nachlassen-free-music-charts/#comment-8902</link>
		<dc:creator>Sammy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 11:57:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/nicht-nachlassen-free-music-charts/#comment-8902</guid>
		<description>Habs mir jetzt ein paar Mal angehört, Loveshine ist klasse :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habs mir jetzt ein paar Mal angehört, Loveshine ist klasse <img src='http://www.fixmbr.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Prospero</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/nicht-nachlassen-free-music-charts/#comment-8885</link>
		<dc:creator>Prospero</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 23:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/nicht-nachlassen-free-music-charts/#comment-8885</guid>
		<description>Also ich wähle eigentlich regelmäßig und höre mir die Dinger auch vorher an. Wobei ich das beim aktuellen Tipp gar nicht brauchte, weil die Band ja sowieso gut ist. *g*
Ad Astra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich wähle eigentlich regelmäßig und höre mir die Dinger auch vorher an. Wobei ich das beim aktuellen Tipp gar nicht brauchte, weil die Band ja sowieso gut ist. *g*<br />
Ad Astra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

