<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Europawahl — Liveticker</title>
	<atom:link href="http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/</link>
	<description>fix [your] master boot record</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: rbt</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34801</link>
		<dc:creator>rbt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34801</guid>
		<description>sollte der lissabonvertrag durchkommen, wären es sogar 2 sitze für die freibeuter... 

ich hoffe sie machen sich dann direkt wieder an seine abschaffung ;) 

@ oliver .... das ist der normale realitätsabgleich für politisch interessierte netzbewohner. man lebt nunmal in seiner blase, und der rest hat kein interesse einen besuchen zu kommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sollte der lissabonvertrag durchkommen, wären es sogar 2 sitze für die freibeuter… </p>
<p>ich hoffe sie machen sich dann direkt wieder an seine abschaffung <img src='http://www.fixmbr.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>@ oliver .… das ist der normale realitätsabgleich für politisch interessierte netzbewohner. man lebt nunmal in seiner blase, und der rest hat kein interesse einen besuchen zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: phoibos</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34800</link>
		<dc:creator>phoibos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34800</guid>
		<description>tja oli, warum sollten ausgerechnet parteien nicht unter kognitiver dissonanz leiden? ich denke, das wort &quot;opium fürs volk&quot; braucht eine definitionsausdehnung :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tja oli, warum sollten ausgerechnet parteien nicht unter kognitiver dissonanz leiden? ich denke, das wort «opium fürs volk» braucht eine definitionsausdehnung <img src='http://www.fixmbr.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34799</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34799</guid>
		<description>Ich habe heute festgestellt nach dem Wochenende, dass viele gar nicht wählen (wir hatten einen Superwahlsonntag, nicht nur Europawahl), diverse Arbeiter auch CDU oder gar FDP wählen, dass Linke in der Regel leere Sprechblasen produzieren und nicht einmal die üblichen Satzbausteine beherrschen, dass SPD immer noch als &quot;links&quot; angesehen, dass alles was mehr als zwei Monate oder mehr zurückliegt ungefähr soviel interessiert wie homo floresiensis, dass viele mehr den eigenen Vorteil bedenken, denn wirklich auch dieses Miteinander, dass vieles was wir hier &quot;unter uns&quot; bequatschen in der großen, weiten Welt gar nicht tangiert. An politischer Erfahrung mangelt es mir nicht, ich begann mal anno tobak mit den Jusos, aber ich verstehe bis heute nicht wie sich Kollegen innerhalb der Partei - egal welcher davon - alles immer bis in den Himmel loben, Manöverkritik anstößig finden und gläubiger sind als irgendwelche Anhänger religiöser Gruppierungen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute festgestellt nach dem Wochenende, dass viele gar nicht wählen (wir hatten einen Superwahlsonntag, nicht nur Europawahl), diverse Arbeiter auch CDU oder gar FDP wählen, dass Linke in der Regel leere Sprechblasen produzieren und nicht einmal die üblichen Satzbausteine beherrschen, dass SPD immer noch als «links» angesehen, dass alles was mehr als zwei Monate oder mehr zurückliegt ungefähr soviel interessiert wie homo floresiensis, dass viele mehr den eigenen Vorteil bedenken, denn wirklich auch dieses Miteinander, dass vieles was wir hier «unter uns» bequatschen in der großen, weiten Welt gar nicht tangiert. An politischer Erfahrung mangelt es mir nicht, ich begann mal anno tobak mit den Jusos, aber ich verstehe bis heute nicht wie sich Kollegen innerhalb der Partei — egal welcher davon — alles immer bis in den Himmel loben, Manöverkritik anstößig finden und gläubiger sind als irgendwelche Anhänger religiöser Gruppierungen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34798</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 16:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34798</guid>
		<description>Tja, die Wahlbeteiligung war ja nicht ganz so gut.... die Werbung dafür allerdings auch nicht.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, die Wahlbeteiligung war ja nicht ganz so gut.… die Werbung dafür allerdings auch nicht.….</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Anonymous</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34792</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34792</guid>
		<description>Müntefering: &quot;Wir werden uns nicht beeindrucken lassen und unseren Weg gehen&quot;.

Na dann geht mal schön den Weg nach unten weiter. Und lasst Euch bloß nicht vom Wähler beenidrucken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Müntefering: «Wir werden uns nicht beeindrucken lassen und unseren Weg gehen».</p>
<p>Na dann geht mal schön den Weg nach unten weiter. Und lasst Euch bloß nicht vom Wähler beenidrucken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dink</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34790</link>
		<dc:creator>Dink</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:54:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34790</guid>
		<description>Was mich echt schmerzt ist der Zuwachs bei Gelb...
Ich hoffe jetzt, dass das die Abwanderen der CDU sind.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was mich echt schmerzt ist der Zuwachs bei Gelb…<br />
Ich hoffe jetzt, dass das die Abwanderen der CDU sind.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: phoibos</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34777</link>
		<dc:creator>phoibos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 22:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34777</guid>
		<description>ich find es amüsant, dass immer wieder von einer post-schröder-spd gesprochen wird. dabei ist der geist, den schröder repräsentierte (nichts anderes ist imo ein kanzlerkandidat), den die spd rief, weiterhin da (repräsentiert von der zweiten und dritten reihe hinter gasgerd). vielleicht sollte sich die journaille mal fragen, wieviel s in der spd noch ist: immerhin spricht die schröder-spd schon selbst nicht mehr von sozialdemokratie - sondern nur von einer sozialen demokratie.
aber was solls, verscheissert werde ich sowieso - egal welche partei meint, mich gerade vertreten zu müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich find es amüsant, dass immer wieder von einer post-schröder-spd gesprochen wird. dabei ist der geist, den schröder repräsentierte (nichts anderes ist imo ein kanzlerkandidat), den die spd rief, weiterhin da (repräsentiert von der zweiten und dritten reihe hinter gasgerd). vielleicht sollte sich die journaille mal fragen, wieviel s in der spd noch ist: immerhin spricht die schröder-spd schon selbst nicht mehr von sozialdemokratie — sondern nur von einer sozialen demokratie.<br />
aber was solls, verscheissert werde ich sowieso — egal welche partei meint, mich gerade vertreten zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ergebnis der Europawahl: Ohrfeige für Angela Merkel &#124; amondia</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34773</link>
		<dc:creator>Ergebnis der Europawahl: Ohrfeige für Angela Merkel &#124; amondia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34773</guid>
		<description>[...] Was unterscheidet denn die CDU von Merkel noch gro&#223; von der SPD&#160;von Steinmeier? Doch kaum mehr etwas. Die einzigen klaren b&#252;rgerlichen politschen Pole sind im linken und rechten Spektrum die Linke und die FDP. Wobei die FDP&#160;nun die Funktion von den Linken im rechten Parteienspektrum &#252;bernimmt und anstatt einer profillosen SPD&#160;nun einer profillosen CDU&#160;von Angela Merkel ohne Probleme die W&#228;hlen abluchst - denn die FDP&#160;steht immerhin f&#252;r eine klare politsche Aussage! - Die CDU: Fehlanzeige&#8230; Wenn ich mir die saft- und kraftlosen Slogans auf den Werbeplakaten mal ins Ged&#228;chnis rufe, braucht man sich nicht &#252;ber dieses miese Ergebnis zu wundern. - Von der weiterhin gesunkenen W&#228;hlerbeteiligung mal ganz zu schweigen.   Mann braucht wahrlich kein Prophet zu sein, um das Wahlergebnis der Bundetagswahl in diesem Jahr zu prognostizieren: Die CDU&#160;wird aufgrund der eigenen Profillosigkeit und der F&#252;hrungsschw&#228;che der Bundeskanzlerin weiter W&#228;hler verlieren - und zwar an die FDP! Die SPD&#160;wird sich weiter von einer &quot;Volkspartei&quot; zu einer Partei unter vielen transformiert sehen. Weitere Stimmverluste an die Gr&#252;nen und die Linke sind wahrscheinlich, die beide bei der Europawahl Stimmgewinne verzeichnen konnten. Adios SPD! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Was unterscheidet denn die CDU von Merkel noch groß von der SPD von Steinmeier? Doch kaum mehr etwas. Die einzigen klaren bürgerlichen politschen Pole sind im linken und rechten Spektrum die Linke und die FDP. Wobei die FDP nun die Funktion von den Linken im rechten Parteienspektrum übernimmt und anstatt einer profillosen SPD nun einer profillosen CDU von Angela Merkel ohne Probleme die Wählen abluchst — denn die FDP steht immerhin für eine klare politsche Aussage! — Die CDU: Fehlanzeige… Wenn ich mir die saft– und kraftlosen Slogans auf den Werbeplakaten mal ins Gedächnis rufe, braucht man sich nicht über dieses miese Ergebnis zu wundern. — Von der weiterhin gesunkenen Wählerbeteiligung mal ganz zu schweigen. Mann braucht wahrlich kein Prophet zu sein, um das Wahlergebnis der Bundetagswahl in diesem Jahr zu prognostizieren: Die CDU wird aufgrund der eigenen Profillosigkeit und der Führungsschwäche der Bundeskanzlerin weiter Wähler verlieren — und zwar an die FDP! Die SPD wird sich weiter von einer «Volkspartei» zu einer Partei unter vielen transformiert sehen. Weitere Stimmverluste an die Grünen und die Linke sind wahrscheinlich, die beide bei der Europawahl Stimmgewinne verzeichnen konnten. Adios SPD! […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34770</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34770</guid>
		<description>Das ZDF meldet sogar 8,1%.

//Edit: Ich sehe gerade, es sind die 7,4%. Auch grandios - schließlich waren selbst 5% unsicher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ZDF meldet sogar 8,1%.</p>
<p>//Edit: Ich sehe gerade, es sind die 7,4%. Auch grandios — schließlich waren selbst 5% unsicher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: iop</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34769</link>
		<dc:creator>iop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34769</guid>
		<description>Schwedische Piraten 7,4% in &lt;em&gt;erster Hochrechnung&lt;/em&gt;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schwedische Piraten 7,4% in <em>erster Hochrechnung</em>!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: S.</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34767</link>
		<dc:creator>S.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:24:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34767</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.nls.niedersachsen.de/EW2009/000.htm&quot;&gt;Die Wahlergebnisse von Niedersachsen gibts übrigens hier&lt;/a&gt;.

&lt;a href=&quot;http://www.nls.niedersachsen.de/EW2009/europawahl_2009.html&quot;&gt;Welche Wahlkreise schon ausgezählt sind, kann man hier sehen&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nls.niedersachsen.de/EW2009/000.htm">Die Wahlergebnisse von Niedersachsen gibts übrigens hier</a>.</p>
<p><a href="http://www.nls.niedersachsen.de/EW2009/europawahl_2009.html">Welche Wahlkreise schon ausgezählt sind, kann man hier sehen</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wahlhelfer</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34766</link>
		<dc:creator>Wahlhelfer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34766</guid>
		<description>In dem Wahlkreis, wo ich heute Wahlhelfer war (Hannover Innenstadt), sieht es etwa wie folgt aus:

CDU: 23,2%
SPD: 24,5%
Grüne: 31,7%
FDP: 7,6%
Linke: 8,4%
Piraten: 1,0%

Wahlbeteiligung: 43,8%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Wahlkreis, wo ich heute Wahlhelfer war (Hannover Innenstadt), sieht es etwa wie folgt aus:</p>
<p>CDU: 23,2%<br />
SPD: 24,5%<br />
Grüne: 31,7%<br />
FDP: 7,6%<br />
Linke: 8,4%<br />
Piraten: 1,0%</p>
<p>Wahlbeteiligung: 43,8%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Stefan</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34765</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 16:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34765</guid>
		<description>Auweia, bürgerliche Mehrheit... wahrscheinlich auch durch die 11 Prozent an Stimmen, die einfach verfallen. Jetzt wird der Merz EU-Kommissar. Europa in der Hand der Neoliberalalas :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auweia, bürgerliche Mehrheit… wahrscheinlich auch durch die 11 Prozent an Stimmen, die einfach verfallen. Jetzt wird der Merz EU-Kommissar. Europa in der Hand der Neoliberalalas <img src='http://www.fixmbr.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Olaf</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34763</link>
		<dc:creator>Olaf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 16:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34763</guid>
		<description>Mich würde jetzt wirklich interessieren, wie sich die Prozente unter &quot;Andere&quot; verteilen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich würde jetzt wirklich interessieren, wie sich die Prozente unter «Andere» verteilen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: aloa5</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34762</link>
		<dc:creator>aloa5</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 16:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/europawahl-liveticker/#comment-34762</guid>
		<description>Wenn die Prognose der ARD stimmt: nennt mich den König der Vorhersage :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn die Prognose der ARD stimmt: nennt mich den König der Vorhersage <img src='http://www.fixmbr.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

