<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Arbeitslosenstatistik — Malen nach Zahlen</title>
	<atom:link href="http://www.fixmbr.de/die-arbeitslosenstatistik-malen-nach-zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fixmbr.de/die-arbeitslosenstatistik-malen-nach-zahlen/</link>
	<description>fix [your] master boot record</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:51:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: &#187; Du bist Neusprech! (0)</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/die-arbeitslosenstatistik-malen-nach-zahlen/#comment-35667</link>
		<dc:creator>&#187; Du bist Neusprech! (0)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 20:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/die-arbeitslosenstatistik-malen-nach-zahlen/#comment-35667</guid>
		<description>[...] von privaten Vermittlern betreut und tauchen in der Statistik ebenfalls nicht auf. F!XMBR nennt es Malen nach Zahlen und schrieb bereits zu Beginn des Monats einen Artikel. Empfehlenswert, wie andere Beiträge aus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] von privaten Vermittlern betreut und tauchen in der Statistik ebenfalls nicht auf. F!XMBR nennt es Malen nach Zahlen und schrieb bereits zu Beginn des Monats einen Artikel. Empfehlenswert, wie andere Beiträge aus […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manfred</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/die-arbeitslosenstatistik-malen-nach-zahlen/#comment-34698</link>
		<dc:creator>Manfred</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 06:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/die-arbeitslosenstatistik-malen-nach-zahlen/#comment-34698</guid>
		<description>Gehört einfach zum System diese Zahlenmanipulationen. Was nicht reinpaßt wird einfach ignoriert und zwar auf perfide Art und Weise. Die selbsternannte Elite hält den Bürger für nicht fähig das zu durchschauen. Leider ist das in der großen Masse nicht mal unrichtig. Die Minderheit die die Spielchen erkennt ist für diese Volksverdummer ein gefährliches Potential das man mit Überwachungsstrategien und Einschüchterungen aller Art in den Griff zu bekommen glaubt. Mit Demokratie hat das natürlich nicht mehr viel zu tun, dieses Wort ist ein sehr dehnbarer Begriff in den Händen solcher Meinungsmanipulatoren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gehört einfach zum System diese Zahlenmanipulationen. Was nicht reinpaßt wird einfach ignoriert und zwar auf perfide Art und Weise. Die selbsternannte Elite hält den Bürger für nicht fähig das zu durchschauen. Leider ist das in der großen Masse nicht mal unrichtig. Die Minderheit die die Spielchen erkennt ist für diese Volksverdummer ein gefährliches Potential das man mit Überwachungsstrategien und Einschüchterungen aller Art in den Griff zu bekommen glaubt. Mit Demokratie hat das natürlich nicht mehr viel zu tun, dieses Wort ist ein sehr dehnbarer Begriff in den Händen solcher Meinungsmanipulatoren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oh mein Gott. &#124; Markus's Meerblickzimmer</title>
		<link>http://www.fixmbr.de/die-arbeitslosenstatistik-malen-nach-zahlen/#comment-34652</link>
		<dc:creator>Oh mein Gott. &#124; Markus's Meerblickzimmer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fixmbr.de/die-arbeitslosenstatistik-malen-nach-zahlen/#comment-34652</guid>
		<description>[...] via: f!xmbr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] via: f!xmbr […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

